Solanum crispum lilek | Autor: Ruiz & Pav. Čeleď: Solanaceae-lilkovité Rod: Solanum Zařazeno: 31.12.2006 | ||
Synonyma: Solanum angustifolium var. brevifolium, Solanum berteroanum, Solanum concavum, Solanum congestiflorum, Solanum congestiflorum var. longifolium, Solanum crispum var. elaeagnifolium, Solanum congestiflorum var. pannosum, Solanum congestiflorum var. syringaefolium, Solanum crispum var. ligustrinum, Solanum gayanum, Solanum izquierdii, Solanum laetum, Solanum landbeckii, Solanum ligustrinum, Solanum pannosum, Solanum pugae, Solanum pyrrhocarpum, Solanum sadae, Solanum syringaefolium, Solanum tagua, Solanum tomatillo, Witheringia berteroana, Witheringia crispa, Witheringia gayana, Witheringia tomatillo | |||
Popis: keře či malé stromy, často řídké a šplhavé, 40–500 cm vysoké, kmínky lysé nebo pýřité s drobnými dendritickými chlupy, mladé přírůstky jsou lysé až hustě jemně pýřité, kůra starších kmínků bledě hnědavě žlutá, lysá, lesklá; listy v mírných oblastech stálezelené, jinak opadavé, 27–120 × 10–70 mm velké a vejčité až úzce vejčité nebo i kopinaté, svrchu jsou lysé nebo trochu chlupaté podél hlavních žilek, naspodu lysé nebo drobně pýřité, 6–12 párů žilek, báze je uťatá nebo poněkud srdčitá, vrcholek špičatý až zašpičatělý, celokrajné, řapíky 5–22 mm dlouhé; květenství terminální, později postranní, 2–10 cm dlouhé, 5–7× větvené, 10–20květé, lysé nebo řídce pýřité, stopky 1–5 cm dlouhé, stopky květů 10–13 mm dlouhé, poupata kulovitá až eliptická, koruna silně vyniklá z kališní trubky, květy 5četné, kališní trubka 1–2 cm dlouhá, kónická, laloky 0.5–1 mm, deltoidní až dlouze trojúhlé, koruna je 12–25 mm široká, fialová, lilákově modrá nebo někdy bílá, rozeklaná do 3–7/8, laloky 5–9 × 3–5 mm velké, volná část nitek 1–1.5 mm, prašníky 3.5–5 × 1–2 mm velké, semeníky lysé, čnělky 6–10 mm dlouhé, pýřité; plody jsou kulovité nebo elipsoidní, 8–10 mm velké, jasně červené, zprvu ale zelené až žluté nebo oranžové, stopky 12–16 mm, semen asi 11, jsou 2–3 × 1.5–2 mm velké, červenavě hnědé; Chile, Argentina; ? Z8 | Poznámka: - | ||
Zóna: 8 | Zdroje: 111, 533 | ||
Seznam souvisejících obrázků: | |||
Nižší taxonomické jednotky a kultivary: | |||
Komentáře: |