Ixora scheffleri pobyška | Autor: K. Schum. & K. Krause Čeleď: Rubiaceae-mořenovité Rod: Ixora Zařazeno: 31.12.2006 | ||
Synonyma: – | |||
Popis: malé stromy či keře, 6–17 m vysoké, mladé větve lysé, starší se šedavě hnědožlutou kůrou; listy lysé, nikdy výrazně dvoubarevné, papírovité, eliptické až podlouhle eliptické, 30–180 × 12–60 mm velké, špičaté až zašpičatělé, někdy tupé, báze je klínovitá nebo někdy zaoblená, svrchu trochu lesklá nebo méně často matná, s 8–18 páry postranních nervů, ty nejsou svrchu zapuštěné, terciérní nervy obvykle na rubu výrazně jinobarevné, řapíky 3–16 mm dlouhé, palisty mají lem uťatý a 2–5 mm dlouhý, laloky až 5 mm dlouhé, opadavé; chocholíky 25–135 mm široké, stopky květenství 4–97 mm, lysé nebo někdy olysávající, hlavní větve květenství 5–45 mm dlouhé, lysé nebo drobně pýřité, stopky květů 0–2 mm dlouhé, listy podpírající květenství (široce) podlouhle eliptické, 12–93 × 10–58 mm velké, báze je zaoblená až tupá, řapíky 0.3–5 mm, listence trojúhlé až šídlovité, až poloviční délky kališní trubky, kalich lysý, trubka 1–1.5 mm, lem 0.2–0.8 mm, laloky krátce trojúhlé, 0.2–0.5 mm, špičaté, tupé či zaoblené, koruna bílá s růžovým nádechem, trubka 8–25 mm, laloky podlouhle eliptické nebo úzce obvejčité a 4–7 × 2–3 mm velké, zaoblené či tupé; plody červené, 8–10 mm v průměru, semena bledě hnědá, 6.5 mm široká; Afrika | Poznámka: - | ||
Zóna: - | Zdroje: 1361 | ||
Seznam souvisejících obrázků: | |||
Nižší taxonomické jednotky a kultivary: | |||
Komentáře: |