Alangium kurzii alángium | Autor: Craib Čeleď: Cornaceae-svídovité Rod: Alangium Zařazeno: 31.12.2006 | ||
Synonyma: Alangium begoniaefolium, Alangium begoniifolium subsp. tomentosum, Alangium begoniifolium var. tomentosum, Alangium handelii, Alangium chinense Evrard, Alangium chinense var. tomentosum, Alangium tomentosum Wangerin, Diacicarpium tomentosum, Marlea begoniaefolia, Marlea tomentosa, Marlea tomentosa var. genuina | |||
Popis: stromy nebo keře, až 28 m vysoké, kmen až 57 cm tlustý, internodia mezi adultními listy 3–9 cm dlouhá a plstnatá, kůra je hladká, tmavošedá, s lenticelami, vnitřní kůra je oranžová a krémově strakatá; řapíky 13–40 mm, plstnaté, čepel většinou trojúhle vejčitá, téměř okrouhlá nebo široce vejčitá, není laločnatá nebo zubatá, 4–20 × 4–15 cm velká, asymetrická, větší strana čepele se zaobleným bazálním lalokem, úzká polovina na bázi klínovitá, vrcholek víceméně zašpičatělý a špice je tupá nebo špičatá, listy jsou tence kožovité až papírovité, na nervech svrchu krátce plstnaté, mezi nimi téměř lysé, naspodu celé jemně plstnaté, 5–7 žilek od báze, navíc se 4–7 postranními nervy na každé straně; květenství 5–18květé a 3–4× větvené, 45–55 mm dlouhé, stopky květenství 7–42 mm dlouhé, stopky květů 3–15 mm dlouhé, listeny jsou nitkovité až trojúhlé, 1–3 × 0.5–0.8 mm velké, květy 18–31 mm dlouhé, silně vonné, kalich plstnatý, nálevkovitý, zvonkovitý nebo cylindrický, 1.2–2 mm délka, lem rozestálý a až 3.5 mm široký, se zuby 0.2–0.5 mm, petal 6–10, žlutých, tmavožlutých, oranžových nebo cihlově červených, vzácně bílých nebo krémově žlutých, 17–29 mm dlouhých, vně plstnatých, tyčinky žluté, 15–25 mm délka, nitky 4.5–8 mm, prašníky 11–17 mm dlouhé, čnělky bílé a lysé, 14–23 mm délka, blizna 1–1.5 × 1.5–2 mm, terč polokulovitý, 2.2 × 3 mm velký, semeníky 2pouzdré; plody za zralosti tmavofialové až téměř černé, 2semenné, lehce špičaté, 1–14 × 6–8 mm velké, lysé až slabě plstnaté; Čína, Indonésie, Malajsie, Myanmar, Filipíny, Thajsko, Vietnam, Jáva, Borneo | Poznámka: - | ||
Zóna: - | Zdroje: 111, 568, 647 | ||
Seznam souvisejících obrázků: | |||
Nižší taxonomické jednotky a kultivary: | |||
Komentáře: |