Buxus myrica zimostráz | Autor: H. Lév. Čeleď: Buxaceae-zimostrázovité Rod: Buxus Zařazeno: 31.12.2006 | ||
Synonyma: – | |||
Popis: keře vysoké 1–3 m, větévky kulaté, v mládí čtyřhranné, na vnitřní straně drobně pýřité; čepel listů slabě kožovitá nebo kožovitá, podlouhle kopinatá nebo úzce kopinatá, 30–70 × 8–20 mm velká nebo 20–40 × 5–7 mm, svrchu podél středního žebra pýřitá, vrcholek špičatý, zašpičatělý nebo tupý, báze klínovitá, okraj podvinutý, střední žebro oboustranně vystouplé, postranní žilky a drobné žilky oboustranně zřetelné nebo svrchu zřetelnější, řapíky 1–3 mm; květenství úžlabní, nejprve asi 5 mm, listeny vejčité, špičaté, asi 2 mm, pýřité, samčích květů asi 10, stopky mají 1–2 mm, pýřité, tepaly vejčité, 2–3 mm, lysé, samičí květy mají tepaly vejčité nebo vejčitě eliptické a asi 3 mm, semeníky asi 1.5 mm, čnělky 2.5–4 mm nebo 3.5–4 mm, blizna je úzce obkopinatá; tobolky téměř kulovité, 8–10 mm nebo 5–6 mm, vytrvávající čnělka 3–5 mm, listeny početné, vytrvávající; Čína a Vietnam | Poznámka: - | ||
Zóna: - | Zdroje: 110 | ||
Seznam souvisejících obrázků: | |||
Nižší taxonomické jednotky a kultivary: | |||
Komentáře: |